Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
---|---|---|---|---|---|---|
Аян | +2.5 | 2 | с | 73 | 756 | |
Бикин | -1.3 | штиль | - | 88 | 763 | |
Биробиджан | -1.6 | 1 | ю-з | 89 | 762 | |
Благовещенск | +4.1 | 2 | з | 55 | 760 | |
Богородское | +1.2 | 2 | ю-в | 77 | 758 | |
Большой Шантар | -3 | 2 | в | 88 | 756 | |
Бомнак | +0.3 | 2 | з | 71 | 760 | |
Владивосток | +7 | 4 | с | 73 | 765 | |
Вяземский | +0.7 | 1 | ю-з | 70 | 763 | |
Гвасюги | -4.6 | штиль | - | 93 | 763 | |
Георгиевка | -2.6 | 1 | ю | 87 | 762 | |
Ек.-Никольское | -1.5 | 1 | ю-в | 95 | 763 | |
Зея | +3.3 | 2 | с-в | 60 | 760 | |
Кавалерово | -2.7 | штиль | - | 100 | 765 | |
Кировский | -0.1 | штиль | - | 99 | 764 | |
Комсомольск | -3.1 | 1 | ю-з | 94 | 759 | |
Находка | +5.4 | штиль | - | 84 | 764 | |
Нелькан | +1.2 | 1 | с | 85 | 756 | |
Николаевск | -0.3 | 1 | с | 78 | 757 | |
Облучье | -1.5 | 2 | с | 75 | 763 | |
Ольга | -0.2 | штиль | - | 97 | 763 | |
Оха | 0 | 4 | ю-в | 74 | 757 | |
Охотск | -2.3 | 4 | с | 72 | 756 | |
им. П. Осипенко | -0.7 | 1 | в | 84 | 757 | |
Посьет | +7.3 | 1 | с | 80 | 765 | |
Советская Гавань | +4.4 | 3 | ю-з | 78 | 760 | |
Софийский прииск | -2.4 | 1 | в | 82 | 760 | |
Сукпай | -8 | штиль | - | 94 | 765 | |
Троицкое | +2.3 | 4 | ю | 69 | 760 | |
Тумнин | -2.6 | штиль | - | 96 | 760 | |
Тында | -4 | 1 | з | 89 | 763 | |
Уссурийск | +0.5 | 1 | в | 96 | 765 | |
Хабаровск | +5.6 | 2 | ю-з | 58 | 761 | |
Хабаровск аэропорт | +4.5 | 3 | з | 56 | 761 | |
Хуларин | -0.5 | 1 | с-з | 64 | 760 | |
Чегдомын | +0.1 | штиль | - | 68 | 760 | |
Чекунда | -0.6 | 2 | ю-в | 75 | 761 | |
Чумикан | +3.7 | 2 | ю-з | 61 | 756 | |
Южно-Сахалинск | +8.4 | 2 | с | 100 | 759 | |
Бангкок | +28.9 | штиль | - | 82 | 758 | |
Бодайхэ | +9.9 | штиль | - | 87 | 767 | |
Гонконг | +27.9 | 5 | с-в | 53 | 761 | |
Далянь | +12.8 | 1 | с | 67 | 766 | |
Пекин | +9.4 | 1 | с | 95 | 768 | |
Пусан | +16.4 | 2 | с-з | 90 | 762 | |
Пхеньян | +12.6 | штиль | - | 97 | 763 | |
Сеул | +14.4 | 1 | с | 89 | 762 | |
Сингапур | +27.6 | 1 | ю-з | 84 | 758 | |
Тайвань | +26.9 | 2 | с-в | 82 | 760 | |
Ханьнань | +23.7 | 6 | с-в | 90 | 760 | |
Харбин | +3.2 | 1 | ю-в | 98 | 764 | |
Цзямусы | +3.7 | 3 | ю-з | 66 | 763 | |
Циндао | +13.9 | 4 | с | 66 | 767 | |
Цицикар | +4.2 | 2 | ю-з | 61 | 763 |
последнее обновление в 04:00 08.10.2024