| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +9.9 | 1 | с | 34 | 755 | |
| Бикин | +17.9 | 1 | в | 62 | 759 | |
| Биробиджан | +15.8 | 1 | з | 90 | 758 | |
| Благовещенск | +14 | штиль | - | 52 | 760 | |
| Богородское | +14.7 | 2 | ю-в | 65 | 755 | |
| Большой Шантар | +8.9 | 2 | с | 61 | 755 | |
| Бомнак | +7.8 | 9 | с-з | 29 | 759 | |
| Владивосток | +17.8 | 6 | ю | 74 | 762 | |
| Вяземский | +17 | 1 | ю | 67 | 759 | |
| Гвасюги | +13.4 | штиль | - | 83 | 759 | |
| Георгиевка | +14.4 | штиль | - | 87 | 759 | |
| Ек.-Никольское | +18.1 | 1 | ю | 63 | 758 | |
| Зея | +10 | 1 | с | 36 | 760 | |
| Кавалерово | +15.1 | 1 | с-з | 66 | 761 | |
| Кировский | +19.4 | 1 | ю | 53 | 760 | |
| Комсомольск | +16.4 | 2 | ю | 73 | 756 | |
| Находка | +18.3 | 2 | ю-з | 66 | 763 | |
| Нелькан | +3.3 | 1 | с | 61 | 759 | |
| Николаевск | +10.1 | 1 | с-в | 86 | 755 | |
| Облучье | +15.3 | 1 | с-з | 65 | 759 | |
| Ольга | +15.9 | 2 | с | 80 | 761 | |
| Оха | +9.8 | 3 | ю-з | 89 | 755 | |
| Охотск | +11.5 | 5 | ю-в | 54 | 751 | |
| им. П. Осипенко | +14.7 | 2 | ю | 65 | 754 | |
| Посьет | +18.9 | 3 | ю-з | 80 | 762 | |
| Советская Гавань | +16.6 | 1 | ю-з | 65 | 758 | |
| Софийский прииск | +6.8 | 1 | з | 44 | 756 | |
| Сукпай | +13.6 | 2 | с-з | 63 | 759 | |
| Троицкое | +17.2 | 3 | ю | 60 | 757 | |
| Тумнин | +13.6 | штиль | - | 79 | 757 | |
| Тында | +8.4 | 2 | с-з | 36 | 760 | |
| Уссурийск | +18.6 | 2 | ю | 57 | 761 | |
| Хабаровск | +17.6 | 3 | ю | 60 | 758 | |
| Хабаровск аэропорт | +16.8 | 4 | ю-з | 62 | 758 | |
| Хуларин | +10.6 | 1 | з | 85 | 757 | |
| Чегдомын | +11 | 1 | ю | 85 | 757 | |
| Чекунда | +11.9 | 1 | ю | 84 | 758 | |
| Чумикан | +11 | 1 | з | 66 | 756 | |
| Южно-Сахалинск | +13.1 | 1 | ю | 79 | 761 | |
| Бангкок | +30.7 | 2 | ю | 66 | 757 | |
| Бодайхэ | +26.3 | 2 | ю | 53 | 761 | |
| Гонконг | +29.4 | 2 | с | 69 | 759 | |
| Далянь | +23 | 4 | ю | 44 | 763 | |
| Пекин | +27.3 | 3 | ю | 46 | 760 | |
| Пусан | +24.9 | 2 | в | 65 | 761 | |
| Пхеньян | +24.7 | 2 | с-з | 61 | 763 | |
| Сеул | +24.6 | 3 | з | 34 | 762 | |
| Сингапур | +32.1 | 4 | ю-з | 65 | 759 | |
| Тайвань | +31.8 | 5 | с-з | 58 | 758 | |
| Ханьнань | +25.4 | 7 | в | 91 | 759 | |
| Харбин | +20.1 | 2 | з | 50 | 759 | |
| Цзямусы | +19 | 2 | ю-з | 54 | 758 | |
| Циндао | +25.9 | 4 | ю | 60 | 763 | |
| Цицикар | +19.7 | 1 | с | 47 | 760 |
последнее обновление в 19:00 15.09.2026

