ФГБУ «Дальневосточное УГМС»
-5°С

ветер Ю, 3 м/с
влажность 88%
давление 758 мм.рт.ст.
уровень Амура -78 см
сейчас в Хабаровске

Населенный пункт облачность температура,
°C
скорость ветра, м/с направление ветра влажность, % давление, мм.рт.ст
Аян переменная облачность +12.4 2 с 86 759
Бикин пасмурно +22.6 3 ю-в 80 754
Биробиджан пасмурно +20.9 1 с-в 93 753
Благовещенск пасмурно +21.6 1 ю-з 87 753
Богородское переменная облачность +16.7 штиль - 96 754
Большой Шантар переменная облачность +10.8 4 ю-в 89 757
Бомнак пасмурно +18.2 штиль - 94 753
Владивосток пасмурно +20 7 ю 100 755
Вяземский пасмурно +20.3 штиль - 91 754
Гвасюги ясно +20.5 штиль - 93 754
Георгиевка переменная облачность +21 1 в 94 754
Ек.-Никольское пасмурно +20.4 1 с-в 97 752
Зея пасмурно +18.2 штиль - 96 753
Кавалерово небольшой дождь +19.8 3 ю-в 100 756
Кировский пасмурно +21.6 1 ю-в 86 754
Комсомольск пасмурно +21.7 1 ю 95 754
Находка пасмурно +20.6 4 ю 98 756
Нелькан переменная облачность +16.2 3 с 84 755
Николаевск небольшая облачность +19 2 в 98 754
Облучье пасмурно +18.8 1 с 90 753
Ольга пасмурно +20.9 1 в 98 757
Оха переменная облачность +17.2 2 ю-в 100 754
Охотск небольшая облачность +9.9 4 с 100 758
им. П. Осипенко пасмурно +18.9 1 с-з 88 754
Посьет пасмурно +21.1 2 в 100 754
Советская Гавань пасмурно +16.8 штиль - 98 755
Софийский прииск пасмурно +12.9 штиль - 96 755
Сукпай пасмурно +17.4 штиль - 95 756
Троицкое сильный дождь +21.2 2 ю 93 754
Тумнин переменная облачность +19 1 з 95 755
Тында переменная облачность +17 1 з 93 754
Уссурийск переменная облачность +21.6 4 ю 92 754
Хабаровск пасмурно +21.4 1 ю-в 99 753
Хабаровск аэропорт пасмурно +21.5 3 ю-в 96 754
Хуларин переменная облачность +19.4 1 с-з 92 753
Чегдомын пасмурно +18.9 1 в 87 753
Чекунда пасмурно +18.1 1 в 94 753
Чумикан переменная облачность +11.3 3 с-в 87 758
Южно-Сахалинск пасмурно +20.1 3 ю 100 758
Бангкок пасмурно +25.1 штиль - 98 755
Бодайхэ ясно +24 1 с-з 88 751
Гонконг переменная облачность +30.2 4 ю-з 76 753
Далянь ясно +21.4 штиль - 90 751
Пекин ясно +24.3 1 с-з 83 752
Пусан пасмурно +25.8 5 ю-з 91 755
Пхеньян пасмурно +23 1 в 96 750
Сеул пасмурно +22.9 2 в 96 751
Сингапур пасмурно +28.8 4 ю-в 88 757
Тайвань ясно +28.2 3 ю-в 89 754
Ханьнань ясно +25.5 5 з 100 754
Харбин ясно +21.7 штиль - 95 750
Цзямусы ясно +20.9 3 ю-в 100 752
Циндао ясно +23 2 с-в 92 752
Цицикар ясно +21.2 1 с-з 97 752

последнее обновление в 04:00 17.07.2025

Рейтинг@Mail.ru Valid HTML 4.01 Strict