| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -1.5 | 4 | с | 90 | 764 | |
| Бикин | +0.8 | 1 | с-з | 56 | 767 | |
| Биробиджан | +0.4 | штиль | - | 52 | 766 | |
| Благовещенск | -5 | 1 | в | 56 | 767 | |
| Богородское | -2.1 | 6 | с | 90 | 762 | |
| Большой Шантар | -3.2 | 1 | с-в | 89 | 764 | |
| Бомнак | -7.2 | 1 | ю-з | 88 | 767 | |
| Владивосток | +1.9 | 2 | ю-з | 39 | 767 | |
| Вяземский | -1 | 1 | з | 67 | 767 | |
| Гвасюги | -2 | 1 | ю | 82 | 766 | |
| Георгиевка | -2.5 | 1 | ю-з | 78 | 767 | |
| Ек.-Никольское | +0.7 | 2 | ю | 44 | 766 | |
| Зея | -3.6 | штиль | - | 35 | 767 | |
| Кавалерово | +0.8 | 4 | с-з | 45 | 766 | |
| Кировский | +0.6 | 1 | ю | 60 | 767 | |
| Комсомольск | -1.7 | 2 | ю | 76 | 764 | |
| Находка | +4 | 5 | з | 35 | 766 | |
| Нелькан | -5.9 | 2 | с | 71 | 767 | |
| Николаевск | -1.7 | 4 | з | 100 | 762 | |
| Облучье | -1.2 | 2 | с | 24 | 767 | |
| Ольга | +3.4 | 1 | с-з | 41 | 766 | |
| Оха | -0.5 | 3 | в | 100 | 761 | |
| Охотск | -1.6 | 13 | в | 100 | 770 | |
| им. П. Осипенко | -0.6 | 1 | с-з | 60 | 764 | |
| Посьет | +2.1 | 3 | ю-з | 56 | 767 | |
| Советская Гавань | +2.3 | 4 | с-з | 68 | 762 | |
| Софийский прииск | -5.3 | 1 | с-з | 65 | 765 | |
| Сукпай | -3.3 | 3 | з | 73 | 765 | |
| Троицкое | -2.3 | 2 | ю | 79 | 765 | |
| Тумнин | +2.1 | 2 | з | 68 | 762 | |
| Тында | -7.1 | 1 | з | 35 | 768 | |
| Уссурийск | +3.4 | 3 | в | 31 | 767 | |
| Хабаровск | -1.2 | 3 | ю-з | 80 | 766 | |
| Хабаровск аэропорт | -0.8 | 4 | з | 79 | 766 | |
| Хуларин | +1 | 1 | с-з | 40 | 764 | |
| Чегдомын | -2.1 | 1 | з | 68 | 765 | |
| Чекунда | -2 | 1 | с-в | 74 | 766 | |
| Чумикан | -2.7 | 2 | ю | 65 | 765 | |
| Южно-Сахалинск | +2.2 | 3 | з | 73 | 761 | |
| Бангкок | +35.5 | штиль | - | 38 | 757 | |
| Бодайхэ | +12.2 | 3 | ю-з | 41 | 770 | |
| Гонконг | +24.8 | 4 | з | 54 | 765 | |
| Далянь | +6.7 | 2 | с-з | 53 | 770 | |
| Пекин | +13.8 | 4 | ю-з | 24 | 769 | |
| Пусан | +11.9 | 3 | з | 49 | 766 | |
| Пхеньян | +9 | 3 | з | 74 | 768 | |
| Сеул | +9.7 | 3 | з | 54 | 768 | |
| Сингапур | +28 | 2 | с-в | 87 | 759 | |
| Тайвань | +22.1 | 8 | с-з | 60 | 765 | |
| Ханьнань | +20.9 | 8 | с-в | 71 | 763 | |
| Харбин | +5.9 | 2 | ю | 14 | 766 | |
| Цзямусы | +0.7 | 2 | з | 48 | 767 | |
| Циндао | +8.2 | 3 | ю | 63 | 771 | |
| Цицикар | +4 | 3 | с | 20 | 767 |
последнее обновление в 19:00 15.03.2026

