| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -3.2 | 3 | с-в | 93 | 764 | |
| Бикин | +3.8 | 1 | с-з | 91 | 758 | |
| Биробиджан | +4.6 | 3 | в | 58 | 760 | |
| Благовещенск | +1 | 5 | ю-в | 94 | 753 | |
| Богородское | -0.8 | штиль | - | 86 | 765 | |
| Большой Шантар | -6.1 | 1 | с-в | 92 | 764 | |
| Бомнак | +1.7 | 5 | в | 49 | 759 | |
| Владивосток | +6.7 | 11 | ю-в | 100 | 759 | |
| Вяземский | +3.5 | 2 | в | 87 | 759 | |
| Гвасюги | +2.7 | 1 | в | 79 | 760 | |
| Георгиевка | +4.1 | 1 | в | 63 | 760 | |
| Ек.-Никольское | +1.3 | 4 | с-в | 94 | 757 | |
| Зея | +7 | 3 | ю-в | 33 | 756 | |
| Кавалерово | +3.7 | 3 | ю-в | 75 | 762 | |
| Кировский | +8.1 | 1 | з | 65 | 756 | |
| Комсомольск | -1.2 | 1 | с-з | 83 | 764 | |
| Находка | +9.5 | 1 | ю-в | 82 | 760 | |
| Нелькан | -0.4 | 1 | з | 88 | 763 | |
| Николаевск | -2.1 | 3 | в | 67 | 765 | |
| Облучье | +2.8 | 4 | ю-в | 80 | 757 | |
| Ольга | +1.6 | штиль | - | 88 | 762 | |
| Оха | -9.2 | штиль | - | 97 | 765 | |
| Охотск | -6.3 | 2 | с-в | 74 | 764 | |
| им. П. Осипенко | -4.1 | 1 | в | 93 | 764 | |
| Посьет | +8.4 | 4 | ю-в | 99 | 758 | |
| Советская Гавань | -0.3 | 1 | ю-з | 93 | 766 | |
| Софийский прииск | -2.9 | 2 | в | 68 | 762 | |
| Сукпай | +0.8 | 3 | в | 81 | 763 | |
| Троицкое | +1.7 | 4 | с-в | 78 | 762 | |
| Тумнин | -0.7 | 1 | с-в | 94 | 765 | |
| Тында | +2.2 | 1 | с-в | 56 | 757 | |
| Уссурийск | +10.9 | 6 | ю | 91 | 756 | |
| Хабаровск | +4.5 | 2 | в | 59 | 760 | |
| Хабаровск аэропорт | +4.1 | 4 | в | 61 | 760 | |
| Хуларин | -1.6 | штиль | - | 76 | 764 | |
| Чегдомын | +3.1 | штиль | - | 53 | 759 | |
| Чекунда | +5 | 2 | ю-в | 52 | 759 | |
| Чумикан | -1.6 | 1 | с-в | 91 | 763 | |
| Южно-Сахалинск | -1.6 | штиль | - | 99 | 765 | |
| Бангкок | +30.7 | 2 | в | 81 | 757 | |
| Бодайхэ | +12.4 | 2 | с | 72 | 761 | |
| Гонконг | +27.2 | 4 | в | 67 | 758 | |
| Далянь | +15.2 | 3 | с-з | 60 | 759 | |
| Пекин | +13.4 | 6 | с | 8 | 764 | |
| Пусан | +16.8 | 1 | с | 77 | 759 | |
| Пхеньян | +14.6 | штиль | - | 73 | 759 | |
| Сеул | +17.8 | 2 | з | 57 | 759 | |
| Сингапур | +25.6 | 2 | с-з | 98 | 757 | |
| Тайвань | +26.2 | 3 | с | 75 | 759 | |
| Ханьнань | +22.1 | 3 | с-в | 93 | 760 | |
| Харбин | +8.7 | 3 | ю-з | 97 | 754 | |
| Цзямусы | +5 | 6 | в | 83 | 756 | |
| Циндао | +13.2 | 3 | ю | 89 | 760 | |
| Цицикар | +4.7 | 1 | з | 89 | 752 |
последнее обновление в 01:00 20.04.2026

