| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -20 | штиль | - | 76 | 758 | |
| Бикин | -20.8 | 2 | в | 59 | 767 | |
| Биробиджан | -20.7 | штиль | - | 57 | 765 | |
| Благовещенск | -13.6 | 14 | ю-з | 44 | 761 | |
| Богородское | -24.2 | штиль | - | 82 | 763 | |
| Большой Шантар | -30.2 | 2 | в | 75 | 760 | |
| Бомнак | -20.2 | 4 | в | 65 | 760 | |
| Владивосток | -11.5 | 4 | с | 53 | 768 | |
| Вяземский | -18.6 | 2 | ю | 49 | 766 | |
| Гвасюги | -27 | штиль | - | 78 | 767 | |
| Георгиевка | -26.4 | штиль | - | 78 | 766 | |
| Ек.-Никольское | -23.2 | 1 | в | 61 | 766 | |
| Зея | -21 | 11 | ю-з | 67 | 759 | |
| Кавалерово | -13.7 | 5 | с-з | 33 | 765 | |
| Кировский | -20.2 | штиль | - | 77 | 768 | |
| Комсомольск | -19.2 | 2 | ю-в | 82 | 764 | |
| Находка | -7.5 | 2 | с | 26 | 766 | |
| Нелькан | -32.6 | 1 | с | 75 | 759 | |
| Николаевск | -20.3 | 7 | ю-з | 57 | 763 | |
| Облучье | -23.8 | 2 | с | 55 | 767 | |
| Ольга | -10.8 | 2 | с-з | 28 | 763 | |
| Оха | -29.9 | 1 | с-з | 75 | 762 | |
| Охотск | -23.3 | 2 | с-з | 75 | 759 | |
| им. П. Осипенко | -23.4 | 1 | в | 77 | 761 | |
| Посьет | -5.2 | 1 | с | 30 | 767 | |
| Советская Гавань | -12.9 | штиль | - | 76 | 762 | |
| Софийский прииск | -30 | 1 | в | 72 | 767 | |
| Сукпай | -18.5 | 2 | з | 56 | 766 | |
| Троицкое | -17.2 | 3 | ю | 57 | 764 | |
| Тумнин | -15.9 | штиль | - | 86 | 762 | |
| Тында | -21.5 | 1 | с | 58 | 758 | |
| Уссурийск | -15.3 | 1 | в | 62 | 768 | |
| Хабаровск | -16.5 | 3 | ю | 49 | 765 | |
| Хабаровск аэропорт | -20.2 | 3 | ю-з | 61 | 765 | |
| Хуларин | -21 | штиль | - | 69 | 763 | |
| Чегдомын | -21.4 | 2 | ю | 62 | 764 | |
| Чекунда | -20.1 | 1 | ю | 47 | 765 | |
| Чумикан | -16.5 | 3 | ю-з | 59 | 759 | |
| Южно-Сахалинск | -5.3 | 4 | с | 91 | 757 | |
| Бангкок | +31.8 | штиль | - | 62 | 757 | |
| Бодайхэ | +0.2 | 2 | ю | 85 | 769 | |
| Гонконг | +19 | 5 | ю-в | 68 | 766 | |
| Далянь | +0.7 | 1 | з | 27 | 770 | |
| Пекин | +6.7 | 2 | ю | 24 | 768 | |
| Пусан | +5.7 | 3 | в | 56 | 766 | |
| Пхеньян | -1.7 | 4 | с-з | 76 | 769 | |
| Сеул | +1.8 | 2 | з | 47 | 768 | |
| Сингапур | +26.4 | 2 | с-в | 92 | 757 | |
| Тайвань | +17.8 | 6 | с | 68 | 766 | |
| Ханьнань | +18.8 | 8 | с-в | 91 | 764 | |
| Харбин | -9.2 | 2 | ю | 44 | 766 | |
| Цзямусы | -20.1 | 2 | ю | 56 | 766 | |
| Циндао | +4.3 | 3 | ю | 67 | 771 | |
| Цицикар | -8.5 | 4 | ю | 44 | 763 |
последнее обновление в 01:00 19.02.2026

