| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -19.8 | 1 | с | 80 | 770 | |
| Бикин | -8.7 | 2 | с-з | 57 | 770 | |
| Биробиджан | -11.5 | 1 | ю | 55 | 770 | |
| Благовещенск | -16.3 | 2 | в | 66 | 772 | |
| Богородское | -12.1 | штиль | - | 76 | 772 | |
| Большой Шантар | -18 | штиль | - | 78 | 771 | |
| Бомнак | -18 | штиль | - | 74 | 772 | |
| Владивосток | -6.7 | 10 | с | 72 | 767 | |
| Вяземский | -10.4 | штиль | - | 58 | 770 | |
| Гвасюги | -6.1 | 4 | с-з | 51 | 769 | |
| Георгиевка | -10.3 | штиль | - | 59 | 770 | |
| Ек.-Никольское | -10.9 | 1 | ю | 54 | 770 | |
| Зея | -18.9 | штиль | - | 50 | 773 | |
| Кавалерово | +1.5 | 5 | ю-в | 63 | 765 | |
| Кировский | -5.9 | 2 | с | 62 | 768 | |
| Комсомольск | -12.7 | 2 | ю-в | 62 | 771 | |
| Находка | +1.5 | 2 | ю-з | 72 | 765 | |
| Нелькан | -13.5 | 1 | з | 75 | 768 | |
| Николаевск | -15.3 | 1 | с | 77 | 772 | |
| Облучье | -11 | 1 | з | 44 | 771 | |
| Ольга | +0.4 | 1 | с | 78 | 766 | |
| Оха | -13.5 | 2 | с-з | 94 | 772 | |
| Охотск | -6.2 | 7 | в | 86 | 771 | |
| им. П. Осипенко | -15.4 | 1 | с-з | 66 | 771 | |
| Посьет | +0.7 | 2 | с-в | 57 | 766 | |
| Советская Гавань | -4.8 | 1 | с-в | 79 | 771 | |
| Софийский прииск | -22.6 | 1 | ю-в | 73 | 774 | |
| Сукпай | -4.4 | 1 | з | 57 | 768 | |
| Троицкое | -11.5 | 1 | в | 70 | 771 | |
| Тумнин | -4.9 | 2 | с-в | 65 | 770 | |
| Тында | -21.6 | 2 | ю-з | 60 | 773 | |
| Уссурийск | -7.3 | 3 | с | 77 | 768 | |
| Хабаровск | -9.5 | 1 | с | 52 | 770 | |
| Хабаровск аэропорт | -9.2 | штиль | - | 48 | 770 | |
| Хуларин | -11.1 | штиль | - | 42 | 770 | |
| Чегдомын | -16.3 | штиль | - | 55 | 772 | |
| Чекунда | -19.2 | 1 | с | 63 | 773 | |
| Чумикан | -15.3 | 6 | ю | 59 | 769 | |
| Южно-Сахалинск | -3.4 | 3 | с | 85 | 769 | |
| Бангкок | +35.5 | 3 | ю-в | 49 | 752 | |
| Бодайхэ | +2.8 | 3 | ю | 77 | 765 | |
| Гонконг | +25.1 | 5 | в | 71 | 757 | |
| Далянь | +2.3 | 4 | с-з | 69 | 764 | |
| Пекин | +5.4 | 2 | ю-з | 52 | 765 | |
| Пусан | +9 | 4 | в | 72 | 760 | |
| Пхеньян | +12.1 | 2 | с | 64 | 762 | |
| Сеул | +12.7 | 2 | с-в | 41 | 761 | |
| Сингапур | +30.7 | 2 | ю | 71 | 756 | |
| Тайвань | +25.4 | 9 | с | 54 | 756 | |
| Ханьнань | +21.8 | штиль | - | 94 | 756 | |
| Харбин | -8 | 5 | с | 37 | 769 | |
| Цзямусы | -11.4 | 2 | с | 57 | 770 | |
| Циндао | +10.3 | 3 | с-з | 49 | 763 | |
| Цицикар | -12.8 | 2 | с | 63 | 773 |
последнее обновление в 19:00 27.02.2026

