| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +7 | 2 | ю-з | 53 | 758 | |
| Бикин | +19.1 | 2 | ю-в | 56 | 760 | |
| Биробиджан | +24.2 | 2 | с | 20 | 758 | |
| Благовещенск | +23.5 | 2 | ю | 23 | 758 | |
| Богородское | +14.4 | 3 | ю | 31 | 759 | |
| Большой Шантар | +5.2 | 2 | ю-з | 67 | 759 | |
| Бомнак | +15.6 | 1 | ю | 18 | 759 | |
| Владивосток | +19.4 | 3 | с | 65 | 761 | |
| Вяземский | +20.1 | 3 | з | 39 | 759 | |
| Гвасюги | +20.9 | 3 | з | 28 | 757 | |
| Георгиевка | +22.5 | 4 | з | 25 | 758 | |
| Ек.-Никольское | +22.2 | 3 | с-з | 26 | 759 | |
| Зея | +20.1 | штиль | - | 24 | 758 | |
| Кавалерово | +22.2 | 4 | с-з | 40 | 759 | |
| Кировский | +16.9 | 2 | ю-з | 81 | 761 | |
| Комсомольск | +14.4 | 3 | с | 44 | 759 | |
| Находка | +22.9 | 1 | в | 55 | 760 | |
| Нелькан | +16.1 | 1 | з | 45 | 757 | |
| Николаевск | +11.2 | 4 | в | 42 | 759 | |
| Облучье | +20.9 | 2 | з | 24 | 759 | |
| Ольга | +16.6 | 3 | ю | 62 | 760 | |
| Оха | +10.7 | 2 | с | 23 | 759 | |
| Охотск | +8.5 | 4 | ю-з | 58 | 758 | |
| им. П. Осипенко | +16.4 | 1 | с | 29 | 759 | |
| Посьет | +16.6 | 2 | в | 84 | 761 | |
| Советская Гавань | +10.5 | 1 | с | 65 | 757 | |
| Софийский прииск | +13.1 | 3 | с | 22 | 757 | |
| Сукпай | +19.2 | 3 | с-з | 23 | 757 | |
| Троицкое | +16.5 | 2 | с-в | 46 | 758 | |
| Тумнин | +14.7 | 2 | с | 42 | 757 | |
| Тында | +19.2 | 1 | ю-в | 18 | 757 | |
| Уссурийск | +21.7 | 1 | в | 53 | 761 | |
| Хабаровск | +22.5 | 3 | ю-з | 23 | 757 | |
| Хабаровск аэропорт | +23.5 | 6 | з | 16 | 757 | |
| Хуларин | +16.7 | 2 | ю | 31 | 758 | |
| Чегдомын | +17.2 | 1 | ю-з | 26 | 758 | |
| Чекунда | +17.6 | 1 | с | 29 | 758 | |
| Чумикан | +15.1 | 1 | в | 27 | 759 | |
| Южно-Сахалинск | +9.2 | 4 | ю | 85 | 760 | |
| Бангкок | +27.3 | 1 | з | 89 | 755 | |
| Бодайхэ | +17.2 | 3 | с-в | 99 | 757 | |
| Гонконг | +26 | 8 | ю | 89 | 757 | |
| Далянь | +14.6 | 3 | в | 94 | 757 | |
| Пекин | +21.4 | 2 | с-в | 68 | 758 | |
| Пусан | +17.1 | 5 | в | 91 | 758 | |
| Пхеньян | +19.9 | 2 | ю-в | 85 | 759 | |
| Сеул | +15.9 | 4 | с-в | 90 | 758 | |
| Сингапур | +29.5 | 2 | в | 85 | 757 | |
| Тайвань | +29.8 | 8 | ю-з | 68 | 758 | |
| Ханьнань | +27.2 | 4 | ю | 90 | 756 | |
| Харбин | +23.5 | 3 | с-в | 41 | 760 | |
| Цзямусы | +21 | 4 | с-з | 37 | 760 | |
| Циндао | +18.2 | 4 | с-з | 93 | 752 | |
| Цицикар | +20.3 | 2 | з | 48 | 760 |
последнее обновление в 16:00 20.05.2026

