| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +4.2 | 2 | с | 87 | 760 | |
| Бикин | +10.2 | 2 | с | 92 | 749 | |
| Биробиджан | +10 | 1 | з | 90 | 751 | |
| Благовещенск | +12.8 | штиль | - | 91 | 752 | |
| Богородское | +14.9 | 2 | в | 27 | 755 | |
| Большой Шантар | +7.3 | 6 | с-в | 50 | 756 | |
| Бомнак | +8.6 | 2 | с | 82 | 753 | |
| Владивосток | +11 | 10 | с | 78 | 752 | |
| Вяземский | +10.6 | 4 | с | 91 | 750 | |
| Гвасюги | +10.3 | штиль | - | 99 | 748 | |
| Георгиевка | +10.2 | 3 | с | 91 | 750 | |
| Ек.-Никольское | +11.8 | 1 | в | 62 | 751 | |
| Зея | +11.3 | 1 | с | 71 | 752 | |
| Кавалерово | +11.4 | 3 | з | 87 | 748 | |
| Кировский | +10.4 | 3 | з | 92 | 750 | |
| Комсомольск | +16.9 | 3 | ю-в | 52 | 752 | |
| Находка | +13.5 | 4 | с-з | 68 | 750 | |
| Нелькан | +10.6 | 1 | с | 59 | 755 | |
| Николаевск | +13.7 | 3 | в | 36 | 755 | |
| Облучье | +12.8 | 1 | с | 55 | 751 | |
| Ольга | +8.5 | 1 | з | 97 | 748 | |
| Оха | +5.3 | 3 | ю-в | 79 | 757 | |
| Охотск | +3.1 | 3 | ю-в | 95 | 760 | |
| им. П. Осипенко | +11.4 | штиль | - | 64 | 751 | |
| Посьет | +14.6 | 3 | з | 62 | 754 | |
| Советская Гавань | +7.3 | 1 | с-з | 81 | 754 | |
| Софийский прииск | +11 | 2 | в | 35 | 751 | |
| Сукпай | +7.7 | штиль | - | 100 | 750 | |
| Троицкое | +12.3 | штиль | - | 90 | 751 | |
| Тумнин | +9.5 | 2 | с-з | 74 | 754 | |
| Тында | +3.6 | 2 | з | 93 | 755 | |
| Уссурийск | +10 | 1 | с-в | 84 | 752 | |
| Хабаровск | +10.7 | 2 | с-в | 96 | 751 | |
| Хабаровск аэропорт | +10.8 | 3 | с-в | 95 | 751 | |
| Хуларин | +10.5 | штиль | - | 51 | 752 | |
| Чегдомын | +15.1 | 1 | с-в | 44 | 749 | |
| Чекунда | +15.6 | 1 | с | 48 | 749 | |
| Чумикан | +4.4 | 7 | с-в | 80 | 754 | |
| Южно-Сахалинск | +5.1 | 5 | с-з | 100 | 751 | |
| Бангкок | +32.1 | 2 | в | 70 | 756 | |
| Бодайхэ | +23.7 | 1 | с-з | 43 | 759 | |
| Гонконг | +31.4 | 4 | ю-з | 72 | 756 | |
| Далянь | +20.2 | 2 | с-з | 50 | 757 | |
| Пекин | +22.6 | 1 | ю | 48 | 759 | |
| Пусан | +23.2 | 1 | с | 76 | 752 | |
| Пхеньян | +19.5 | 1 | з | 95 | 754 | |
| Сеул | +19.7 | 3 | ю-з | 77 | 754 | |
| Сингапур | +29.9 | 2 | ю-з | 74 | 758 | |
| Тайвань | +29.4 | 3 | с-з | 80 | 757 | |
| Ханьнань | +25.8 | 4 | ю-в | 97 | 757 | |
| Харбин | +20.6 | 2 | з | 28 | 752 | |
| Цзямусы | +12.3 | 2 | ю | 68 | 751 | |
| Циндао | +23.7 | 4 | с | 44 | 759 | |
| Цицикар | +19.3 | 2 | ю-з | 54 | 752 |
последнее обновление в 22:00 28.05.2026

