| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +7.3 | 1 | с | 37 | 756 | |
| Бикин | +14.1 | 2 | в | 76 | 760 | |
| Биробиджан | +11 | 1 | с | 99 | 759 | |
| Благовещенск | +4.6 | 5 | с-з | 100 | 761 | |
| Богородское | +13.4 | 3 | ю-з | 76 | 756 | |
| Большой Шантар | +5.3 | 3 | с | 70 | 756 | |
| Бомнак | +2.6 | 1 | с-з | 51 | 761 | |
| Владивосток | +17 | 5 | ю-з | 87 | 763 | |
| Вяземский | +13.6 | 1 | ю | 84 | 759 | |
| Гвасюги | +8.3 | штиль | - | 99 | 760 | |
| Георгиевка | +11.8 | штиль | - | 99 | 759 | |
| Ек.-Никольское | +13.2 | 1 | с | 90 | 760 | |
| Зея | +1.4 | 8 | с-з | 90 | 761 | |
| Кавалерово | +6.5 | штиль | - | 100 | 763 | |
| Кировский | +10.9 | штиль | - | 92 | 761 | |
| Комсомольск | +13.6 | 2 | ю-з | 77 | 757 | |
| Находка | +16.7 | штиль | - | 75 | 763 | |
| Нелькан | +1 | штиль | - | 83 | 760 | |
| Николаевск | +7.8 | 10 | ю-з | 97 | 755 | |
| Облучье | +9.6 | штиль | - | 88 | 761 | |
| Ольга | +9.3 | штиль | - | 98 | 762 | |
| Оха | +5.5 | штиль | - | 100 | 756 | |
| Охотск | +9.4 | 2 | с | 68 | 752 | |
| им. П. Осипенко | +8.2 | 1 | с-з | 89 | 755 | |
| Посьет | +17.3 | штиль | - | 91 | 763 | |
| Советская Гавань | +13.5 | 2 | ю-з | 80 | 759 | |
| Софийский прииск | +3.1 | 1 | ю-з | 61 | 759 | |
| Сукпай | +5.7 | штиль | - | 100 | 761 | |
| Троицкое | +12.6 | 2 | ю-з | 85 | 758 | |
| Тумнин | +8.3 | штиль | - | 97 | 758 | |
| Тында | +2.3 | 2 | з | 60 | 761 | |
| Уссурийск | +15.3 | 2 | ю | 76 | 762 | |
| Хабаровск | +17.4 | 2 | ю-з | 62 | 758 | |
| Хабаровск аэропорт | +11.2 | 3 | ю-з | 94 | 759 | |
| Хуларин | +9.1 | 1 | з | 90 | 757 | |
| Чегдомын | +9 | 1 | з | 68 | 759 | |
| Чекунда | +10.4 | 2 | з | 60 | 759 | |
| Чумикан | +9.4 | 2 | с-в | 67 | 757 | |
| Южно-Сахалинск | +8.6 | 1 | з | 100 | 761 | |
| Бангкок | +25.2 | штиль | - | 98 | 758 | |
| Бодайхэ | +22.5 | 2 | ю-в | 77 | 762 | |
| Гонконг | +28.9 | 5 | ю-в | 62 | 760 | |
| Далянь | +21.9 | 3 | ю | 52 | 763 | |
| Пекин | +22.9 | 1 | в | 68 | 760 | |
| Пусан | +23.7 | 2 | в | 67 | 762 | |
| Пхеньян | +18.6 | 1 | с-з | 80 | 764 | |
| Сеул | +20.2 | 2 | з | 57 | 763 | |
| Сингапур | +28.9 | 6 | ю | 78 | 758 | |
| Тайвань | +28.3 | 4 | в | 78 | 759 | |
| Ханьнань | +24.3 | 8 | с-в | 95 | 759 | |
| Харбин | +15.5 | 2 | с-з | 68 | 761 | |
| Цзямусы | +16.1 | 2 | з | 66 | 759 | |
| Циндао | +24.8 | 3 | ю | 68 | 763 | |
| Цицикар | +11.8 | 1 | ю | 90 | 761 |
последнее обновление в 01:00 16.09.2026

