| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -2.8 | 2 | в | 30 | 751 | |
| Бикин | +2.7 | штиль | - | 93 | 760 | |
| Биробиджан | +7.1 | 2 | с | 45 | 761 | |
| Благовещенск | -0.1 | 1 | с-з | 43 | 767 | |
| Богородское | +1.6 | 4 | с-з | 85 | 753 | |
| Большой Шантар | -1.7 | 10 | с-з | 45 | 755 | |
| Бомнак | -5.5 | 2 | з | 52 | 767 | |
| Владивосток | +10.6 | штиль | - | 72 | 762 | |
| Вяземский | +7.5 | 2 | з | 73 | 760 | |
| Гвасюги | -1.2 | штиль | - | 100 | 759 | |
| Георгиевка | +1.2 | 1 | ю-з | 100 | 759 | |
| Ек.-Никольское | +7.4 | 4 | с-з | 50 | 763 | |
| Зея | -3 | 2 | с | 40 | 768 | |
| Кавалерово | -1.6 | штиль | - | 100 | 761 | |
| Кировский | +2.3 | штиль | - | 96 | 761 | |
| Комсомольск | +7.4 | 3 | с-з | 37 | 755 | |
| Находка | +6.1 | штиль | - | 97 | 762 | |
| Нелькан | -7.9 | 1 | с | 76 | 758 | |
| Николаевск | +0.7 | 5 | з | 93 | 752 | |
| Облучье | +2.6 | 4 | с-з | 49 | 764 | |
| Ольга | -0.6 | 1 | с-в | 100 | 761 | |
| Оха | +3.1 | 10 | с-з | 100 | 747 | |
| Охотск | -0.2 | 5 | с | 99 | 742 | |
| им. П. Осипенко | +0.3 | 3 | с | 41 | 758 | |
| Посьет | +10.9 | 4 | з | 69 | 763 | |
| Советская Гавань | +4.4 | 1 | з | 93 | 752 | |
| Софийский прииск | -6.6 | 4 | с-з | 42 | 762 | |
| Сукпай | -4.1 | штиль | - | 100 | 759 | |
| Троицкое | +8.8 | 4 | з | 44 | 755 | |
| Тумнин | -1.1 | 1 | с-з | 99 | 752 | |
| Тында | -11.4 | 3 | з | 81 | 771 | |
| Уссурийск | +3.3 | штиль | - | 96 | 762 | |
| Хабаровск | +9.1 | 3 | з | 47 | 758 | |
| Хабаровск аэропорт | +8.9 | 5 | з | 45 | 758 | |
| Хуларин | +2.9 | 2 | з | 32 | 759 | |
| Чегдомын | -2 | 1 | с | 41 | 763 | |
| Чекунда | +0.6 | 3 | с-з | 34 | 764 | |
| Чумикан | -2.3 | 5 | с-в | 52 | 759 | |
| Южно-Сахалинск | +1.7 | 1 | ю-в | 100 | 755 | |
| Бангкок | +24.6 | штиль | - | 98 | 761 | |
| Бодайхэ | +12.2 | 1 | ю-з | 88 | 766 | |
| Гонконг | +25.8 | 3 | с-в | 49 | 763 | |
| Далянь | +15.7 | 1 | з | 64 | 766 | |
| Пекин | +10.4 | штиль | - | 75 | 766 | |
| Пусан | +16.3 | 3 | с | 45 | 764 | |
| Пхеньян | +11.7 | 1 | в | 99 | 765 | |
| Сеул | +13.2 | 1 | з | 68 | 765 | |
| Сингапур | +28.4 | 3 | в | 84 | 760 | |
| Тайвань | +24.8 | 5 | с | 69 | 762 | |
| Ханьнань | +22.5 | 4 | с | 80 | 762 | |
| Харбин | +8.8 | 2 | з | 68 | 763 | |
| Цзямусы | +8 | 4 | с-з | 62 | 761 | |
| Циндао | +17 | 3 | с | 68 | 767 | |
| Цицикар | +7.7 | 4 | с-в | 55 | 764 |
последнее обновление в 04:00 07.10.2026

