| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +12.1 | 1 | ю-з | 91 | 760 | |
| Бикин | +17.3 | 1 | в | 92 | 754 | |
| Биробиджан | +16.5 | 1 | с-в | 93 | 756 | |
| Благовещенск | +11.7 | 6 | в | 100 | 754 | |
| Богородское | +14 | 1 | ю-в | 89 | 759 | |
| Большой Шантар | +5.8 | 1 | с-в | 97 | 760 | |
| Бомнак | +17.1 | штиль | - | 80 | 758 | |
| Владивосток | +21.3 | 5 | ю | 98 | 755 | |
| Вяземский | +16.5 | 1 | ю | 100 | 754 | |
| Гвасюги | +15.2 | штиль | - | 100 | 755 | |
| Георгиевка | +15.5 | 1 | с-в | 100 | 755 | |
| Ек.-Никольское | +17.1 | 2 | з | 84 | 755 | |
| Зея | +11.8 | 16 | в | 99 | 758 | |
| Кавалерово | +15.1 | 1 | з | 100 | 756 | |
| Кировский | +18.9 | штиль | - | 90 | 754 | |
| Комсомольск | +16 | 1 | с | 88 | 757 | |
| Находка | +21.9 | 1 | ю | 94 | 755 | |
| Нелькан | +12.7 | штиль | - | 75 | 760 | |
| Николаевск | +9.2 | 3 | ю-в | 100 | 759 | |
| Облучье | +16.3 | штиль | - | 86 | 755 | |
| Ольга | +18.3 | штиль | - | 98 | 755 | |
| Оха | +9.2 | 1 | ю | 100 | 760 | |
| Охотск | +13.4 | 2 | ю | 87 | 759 | |
| им. П. Осипенко | +14.7 | 1 | с | 79 | 758 | |
| Посьет | +21.6 | штиль | - | 94 | 755 | |
| Советская Гавань | +14.5 | 2 | ю-в | 94 | 758 | |
| Софийский прииск | +10.2 | 1 | в | 77 | 758 | |
| Сукпай | +13.3 | штиль | - | 100 | 756 | |
| Троицкое | +18.3 | 3 | с-в | 80 | 755 | |
| Тумнин | +13.3 | 1 | с | 97 | 758 | |
| Тында | +13.5 | штиль | - | 90 | 760 | |
| Уссурийск | +20.7 | 1 | ю | 92 | 754 | |
| Хабаровск | +17 | 1 | в | 100 | 755 | |
| Хабаровск аэропорт | +17.2 | штиль | - | 99 | 755 | |
| Хуларин | +13.4 | штиль | - | 98 | 758 | |
| Чегдомын | +13.9 | штиль | - | 94 | 756 | |
| Чекунда | +14.2 | 1 | с-в | 88 | 756 | |
| Чумикан | +12.1 | 1 | в | 100 | 760 | |
| Южно-Сахалинск | +12.3 | 1 | з | 100 | 759 | |
| Бангкок | +31.5 | 5 | ю-з | 61 | 755 | |
| Бодайхэ | +23.8 | 1 | с | 89 | 757 | |
| Гонконг | +28.3 | 4 | в | 87 | 752 | |
| Далянь | +23.1 | 2 | с | 89 | 757 | |
| Пекин | +23.8 | 1 | ю-з | 84 | 758 | |
| Пусан | +29.3 | 2 | в | 85 | 756 | |
| Пхеньян | +21.6 | штиль | - | 98 | 757 | |
| Сеул | +27.8 | 1 | с | 71 | 755 | |
| Сингапур | +26.1 | 2 | з | 87 | 759 | |
| Тайвань | +27.6 | 3 | ю | 90 | 755 | |
| Ханьнань | +25.6 | 6 | з | 88 | 753 | |
| Харбин | +19.2 | 2 | з | 69 | 755 | |
| Цзямусы | +23.7 | 1 | с-з | 56 | 753 | |
| Циндао | +27.7 | 3 | ю | 80 | 756 | |
| Цицикар | +19.9 | 1 | ю-з | 59 | 754 |
последнее обновление в 22:00 26.08.2026

