Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
---|---|---|---|---|---|---|
Аян | -12.1 | 1 | в | 27 | 770 | |
Бикин | -15.6 | штиль | - | 82 | 770 | |
Биробиджан | -17.9 | штиль | - | 79 | 769 | |
Благовещенск | -17.4 | 1 | з | 68 | 770 | |
Богородское | -12.5 | 5 | с-в | 75 | 767 | |
Большой Шантар | -15.8 | 2 | с | 62 | 771 | |
Бомнак | -26.2 | штиль | - | 89 | 773 | |
Владивосток | -12 | 4 | с | 51 | 771 | |
Вяземский | -14 | 2 | ю-з | 82 | 769 | |
Гвасюги | -14.8 | штиль | - | 85 | 768 | |
Георгиевка | -14.6 | 1 | з | 81 | 769 | |
Ек.-Никольское | -14.6 | 2 | с-з | 80 | 770 | |
Зея | -22.1 | 1 | з | 78 | 771 | |
Кавалерово | -13.5 | 5 | з | 62 | 768 | |
Кировский | -16.2 | 2 | ю-з | 84 | 771 | |
Комсомольск | -13.7 | 2 | с-в | 47 | 769 | |
Находка | -11 | 3 | с | 56 | 769 | |
Нелькан | -33 | 1 | ю-з | 69 | 781 | |
Николаевск | -12.7 | 5 | с-з | 81 | 767 | |
Облучье | -19.3 | 2 | с | 67 | 771 | |
Ольга | -9.3 | 2 | з | 45 | 767 | |
Оха | -5.3 | 5 | с | 72 | 764 | |
Охотск | -18 | 5 | с | 46 | 769 | |
им. П. Осипенко | -15.9 | 2 | с | 55 | 770 | |
Посьет | -12.3 | 4 | з | 57 | 772 | |
Советская Гавань | -5.5 | 6 | с | 69 | 763 | |
Софийский прииск | -20.5 | штиль | - | 52 | 771 | |
Сукпай | -14.9 | 2 | з | 73 | 768 | |
Троицкое | -12 | штиль | - | 79 | 768 | |
Тумнин | -5.6 | 2 | с | 62 | 763 | |
Тында | -28.4 | 2 | з | 80 | 776 | |
Уссурийск | -13.6 | 3 | с-з | 59 | 772 | |
Хабаровск | -11.2 | 1 | з | 85 | 768 | |
Хабаровск аэропорт | -11.6 | штиль | - | 89 | 768 | |
Хуларин | -25.9 | штиль | - | 79 | 773 | |
Чегдомын | -22.7 | 1 | в | 75 | 771 | |
Чекунда | -25.1 | 1 | в | 76 | 772 | |
Чумикан | -14.7 | 3 | ю-з | 45 | 772 | |
Южно-Сахалинск | -3.4 | 2 | с | 88 | 759 | |
Бангкок | +22.5 | штиль | - | 90 | 759 | |
Бодайхэ | -5.3 | 4 | с-в | 74 | 773 | |
Гонконг | +18.4 | 5 | в | 50 | 763 | |
Далянь | -4.5 | 3 | с-в | 75 | 772 | |
Пекин | -3.9 | 1 | с-в | 66 | 773 | |
Пусан | +3.9 | 1 | в | 55 | 772 | |
Пхеньян | -9.2 | штиль | - | 79 | 772 | |
Сеул | -2.1 | 3 | в | 82 | 771 | |
Сингапур | +24.4 | 4 | с | 83 | 757 | |
Тайвань | +15.6 | 5 | с | 89 | 763 | |
Ханьнань | +17.3 | 7 | с-в | 97 | 762 | |
Харбин | -17.8 | 2 | ю-з | 74 | 773 | |
Цзямусы | -17.1 | 5 | з | 75 | 770 | |
Циндао | +1.2 | 4 | с-з | 95 | 768 | |
Цицикар | -22 | 1 | ю-з | 75 | 773 |
последнее обновление в 10:00 31.01.2025