Населенный пункт облачность температура,
°C
скорость ветра, м/с направление ветра влажность, % давление, мм.рт.ст
Аян пасмурно -12.1 1 в 27 770
Бикин небольшой снег -15.6 штиль - 82 770
Биробиджан пасмурно -17.9 штиль - 79 769
Благовещенск переменная облачность -17.4 1 з 68 770
Богородское переменная облачность -12.5 5 с-в 75 767
Большой Шантар пасмурно -15.8 2 с 62 771
Бомнак пасмурно -26.2 штиль - 89 773
Владивосток ясно -12 4 с 51 771
Вяземский небольшой снег -14 2 ю-з 82 769
Гвасюги небольшой снег -14.8 штиль - 85 768
Георгиевка небольшой снег -14.6 1 з 81 769
Ек.-Никольское пасмурно -14.6 2 с-з 80 770
Зея пасмурно -22.1 1 з 78 771
Кавалерово небольшая облачность -13.5 5 з 62 768
Кировский небольшой снег -16.2 2 ю-з 84 771
Комсомольск небольшая облачность -13.7 2 с-в 47 769
Находка ясно -11 3 с 56 769
Нелькан переменная облачность -33 1 ю-з 69 781
Николаевск пасмурно -12.7 5 с-з 81 767
Облучье пасмурно -19.3 2 с 67 771
Ольга ясно -9.3 2 з 45 767
Оха пасмурно -5.3 5 с 72 764
Охотск небольшая облачность -18 5 с 46 769
им. П. Осипенко небольшая облачность -15.9 2 с 55 770
Посьет ясно -12.3 4 з 57 772
Советская Гавань небольшой снег -5.5 6 с 69 763
Софийский прииск переменная облачность -20.5 штиль - 52 771
Сукпай снег -14.9 2 з 73 768
Троицкое пасмурно -12 штиль - 79 768
Тумнин пасмурно -5.6 2 с 62 763
Тында переменная облачность -28.4 2 з 80 776
Уссурийск пасмурно -13.6 3 с-з 59 772
Хабаровск небольшой снег -11.2 1 з 85 768
Хабаровск аэропорт пасмурно -11.6 штиль - 89 768
Хуларин переменная облачность -25.9 штиль - 79 773
Чегдомын пасмурно -22.7 1 в 75 771
Чекунда пасмурно -25.1 1 в 76 772
Чумикан пасмурно -14.7 3 ю-з 45 772
Южно-Сахалинск снег -3.4 2 с 88 759
Бангкок небольшая облачность +22.5 штиль - 90 759
Бодайхэ ясно -5.3 4 с-в 74 773
Гонконг ясно +18.4 5 в 50 763
Далянь ясно -4.5 3 с-в 75 772
Пекин ясно -3.9 1 с-в 66 773
Пусан ясно +3.9 1 в 55 772
Пхеньян пасмурно -9.2 штиль - 79 772
Сеул небольшой снег -2.1 3 в 82 771
Сингапур пасмурно +24.4 4 с 83 757
Тайвань ясно +15.6 5 с 89 763
Ханьнань ясно +17.3 7 с-в 97 762
Харбин ясно -17.8 2 ю-з 74 773
Цзямусы небольшой снег -17.1 5 з 75 770
Циндао ясно +1.2 4 с-з 95 768
Цицикар ясно -22 1 ю-з 75 773

последнее обновление в 10:00 31.01.2025

Рейтинг@Mail.ru Valid HTML 4.01 Strict