Населенный пункт облачность температура,
°C
скорость ветра, м/с направление ветра влажность, % давление, мм.рт.ст
Аян ясно -13.3 1 в 37 764
Бикин пасмурно -7.1 штиль - 78 762
Биробиджан пасмурно -14.3 1 с 91 764
Благовещенск небольшой снег -9.1 штиль - 89 761
Богородское переменная облачность -20.2 штиль - 81 766
Большой Шантар небольшая облачность -21.7 1 в 83 764
Бомнак небольшой снег -18.8 штиль - 85 766
Владивосток снег -3.8 8 с 100 760
Вяземский пасмурно -9.6 штиль - 84 763
Гвасюги снег -10.8 2 с 88 763
Георгиевка пасмурно -11.1 1 в 82 763
Ек.-Никольское пасмурно -11.3 1 с-з 84 762
Зея небольшой снег -12 1 ю-в 79 764
Кавалерово небольшой снег -3.4 штиль - 97 763
Кировский небольшой снег -4.3 1 с-з 90 762
Комсомольск пасмурно -17.7 штиль - 83 765
Находка мокрый снег +0.5 2 с-в 100 759
Нелькан небольшая облачность -34 1 ю-з 80 772
Николаевск небольшая облачность -21.2 1 с-в 76 766
Облучье пасмурно -14.9 2 с 81 764
Ольга снег -0.8 штиль - 100 763
Оха небольшая облачность -14.5 3 ю 80 764
Охотск небольшая облачность -21.6 4 с 62 762
им. П. Осипенко переменная облачность -22.2 1 с 80 765
Посьет пасмурно -0.8 5 з 97 761
Советская Гавань небольшая облачность -13.3 1 з 79 766
Софийский прииск пасмурно -22.3 штиль - 78 767
Сукпай пасмурно -17 1 с-в 89 767
Троицкое ясно -15.5 1 с-в 85 764
Тумнин ясно -19.6 штиль - 84 767
Тында небольшой снег -25.4 2 з 80 769
Уссурийск небольшой снег -4 1 с 96 761
Хабаровск пасмурно -14.5 1 с-в 52 763
Хабаровск аэропорт пасмурно -12.5 штиль - 68 763
Хуларин ясно -14.9 1 с-з 78 765
Чегдомын пасмурно -20.7 штиль - 85 765
Чекунда пасмурно -19.6 штиль - 80 766
Чумикан небольшая облачность -16.4 3 ю-з 84 765
Южно-Сахалинск снег -5.4 1 с 90 766
Бангкок переменная облачность +27.1 штиль - 92 759
Бодайхэ ясно +4.2 2 з 55 767
Гонконг небольшая облачность +23.7 2 в 76 764
Далянь ясно +4.6 1 ю 73 765
Пекин ясно +2.7 3 с-з 31 771
Пусан переменная облачность +13.5 2 с-з 77 760
Пхеньян пасмурно +4.6 1 з 74 763
Сеул небольшая облачность +5 1 с 69 763
Сингапур пасмурно +26.8 1 с 89 759
Тайвань ясно +24.2 2 с 84 764
Ханьнань ясно +22.4 4 с-в 99 763
Харбин ясно -6 1 ю-в 86 761
Цзямусы ясно -8.8 1 ю-в 85 762
Циндао ясно +7.9 4 с-з 69 767
Цицикар ясно -6.1 1 ю-з 76 761

последнее обновление в 07:00 18.11.2026

Рейтинг@Mail.ru Valid HTML 4.01 Strict