| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +0.4 | 2 | с | 83 | 755 | |
| Бикин | +6.5 | штиль | - | 80 | 761 | |
| Биробиджан | +2.7 | штиль | - | 99 | 760 | |
| Благовещенск | +14 | 1 | в | 63 | 754 | |
| Богородское | +1.2 | 1 | ю-в | 83 | 760 | |
| Большой Шантар | -0.3 | 4 | в | 84 | 755 | |
| Бомнак | +14.4 | 2 | ю-в | 40 | 751 | |
| Владивосток | +6.3 | 4 | ю | 81 | 764 | |
| Вяземский | +4.2 | штиль | - | 81 | 760 | |
| Гвасюги | -1 | штиль | - | 94 | 762 | |
| Георгиевка | +2.5 | 1 | с-в | 92 | 760 | |
| Ек.-Никольское | +4.5 | 1 | с-з | 92 | 760 | |
| Зея | +16.5 | 1 | ю-в | 41 | 751 | |
| Кавалерово | -2.2 | 1 | с-з | 96 | 765 | |
| Кировский | +10.7 | 1 | ю | 72 | 761 | |
| Комсомольск | +3 | 1 | ю | 93 | 759 | |
| Находка | +7.3 | 1 | з | 93 | 763 | |
| Нелькан | +5.8 | 1 | ю | 88 | 753 | |
| Николаевск | +1.3 | 2 | в | 83 | 759 | |
| Облучье | +5 | 1 | с | 68 | 760 | |
| Ольга | -0.2 | штиль | - | 92 | 764 | |
| Оха | -3.1 | 5 | ю-в | 100 | 760 | |
| Охотск | -1.3 | 3 | с | 100 | 756 | |
| им. П. Осипенко | +5.4 | 1 | в | 70 | 757 | |
| Посьет | +8.5 | 3 | с-в | 74 | 764 | |
| Советская Гавань | +0.3 | 1 | ю-з | 85 | 763 | |
| Софийский прииск | +0.1 | 1 | в | 75 | 761 | |
| Сукпай | -0.1 | 1 | в | 94 | 764 | |
| Троицкое | +2.7 | 2 | ю-з | 79 | 759 | |
| Тумнин | -2.5 | штиль | - | 95 | 763 | |
| Тында | +2.4 | 2 | з | 94 | 759 | |
| Уссурийск | +8 | 4 | ю | 76 | 763 | |
| Хабаровск | +7.7 | штиль | - | 72 | 760 | |
| Хабаровск аэропорт | +7.4 | штиль | - | 69 | 760 | |
| Хуларин | +3.4 | 1 | з | 69 | 759 | |
| Чегдомын | +7.4 | 1 | ю | 50 | 759 | |
| Чекунда | +4.3 | 1 | ю | 76 | 759 | |
| Чумикан | +1.6 | 2 | ю-з | 79 | 755 | |
| Южно-Сахалинск | -0.6 | 1 | с | 100 | 764 | |
| Бангкок | +27.5 | 2 | ю | 93 | 760 | |
| Бодайхэ | +16.2 | 3 | в | 82 | 755 | |
| Гонконг | +28.4 | 4 | ю | 75 | 754 | |
| Далянь | +12.7 | 3 | в | 97 | 757 | |
| Пекин | +25 | 1 | с-в | 82 | 753 | |
| Пусан | +16 | 1 | з | 88 | 758 | |
| Пхеньян | +15.2 | 1 | с | 98 | 759 | |
| Сеул | +15.8 | 1 | з | 78 | 759 | |
| Сингапур | +27.8 | 2 | з | 90 | 756 | |
| Тайвань | +26.9 | 2 | ю | 81 | 755 | |
| Ханьнань | +25.1 | 2 | ю-з | 98 | 754 | |
| Харбин | +16.3 | 2 | ю-в | 71 | 756 | |
| Цзямусы | +8.5 | штиль | - | 78 | 760 | |
| Циндао | +14.1 | 3 | ю-в | 94 | 757 | |
| Цицикар | +20 | 2 | ю-в | 53 | 753 |
последнее обновление в 07:00 14.05.2026

