| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -13.3 | 1 | в | 37 | 764 | |
| Бикин | -7.1 | штиль | - | 78 | 762 | |
| Биробиджан | -14.3 | 1 | с | 91 | 764 | |
| Благовещенск | -9.1 | штиль | - | 89 | 761 | |
| Богородское | -20.2 | штиль | - | 81 | 766 | |
| Большой Шантар | -21.7 | 1 | в | 83 | 764 | |
| Бомнак | -18.8 | штиль | - | 85 | 766 | |
| Владивосток | -3.8 | 8 | с | 100 | 760 | |
| Вяземский | -9.6 | штиль | - | 84 | 763 | |
| Гвасюги | -10.8 | 2 | с | 88 | 763 | |
| Георгиевка | -11.1 | 1 | в | 82 | 763 | |
| Ек.-Никольское | -11.3 | 1 | с-з | 84 | 762 | |
| Зея | -12 | 1 | ю-в | 79 | 764 | |
| Кавалерово | -3.4 | штиль | - | 97 | 763 | |
| Кировский | -4.3 | 1 | с-з | 90 | 762 | |
| Комсомольск | -17.7 | штиль | - | 83 | 765 | |
| Находка | +0.5 | 2 | с-в | 100 | 759 | |
| Нелькан | -34 | 1 | ю-з | 80 | 772 | |
| Николаевск | -21.2 | 1 | с-в | 76 | 766 | |
| Облучье | -14.9 | 2 | с | 81 | 764 | |
| Ольга | -0.8 | штиль | - | 100 | 763 | |
| Оха | -14.5 | 3 | ю | 80 | 764 | |
| Охотск | -21.6 | 4 | с | 62 | 762 | |
| им. П. Осипенко | -22.2 | 1 | с | 80 | 765 | |
| Посьет | -0.8 | 5 | з | 97 | 761 | |
| Советская Гавань | -13.3 | 1 | з | 79 | 766 | |
| Софийский прииск | -22.3 | штиль | - | 78 | 767 | |
| Сукпай | -17 | 1 | с-в | 89 | 767 | |
| Троицкое | -15.5 | 1 | с-в | 85 | 764 | |
| Тумнин | -19.6 | штиль | - | 84 | 767 | |
| Тында | -25.4 | 2 | з | 80 | 769 | |
| Уссурийск | -4 | 1 | с | 96 | 761 | |
| Хабаровск | -14.5 | 1 | с-в | 52 | 763 | |
| Хабаровск аэропорт | -12.5 | штиль | - | 68 | 763 | |
| Хуларин | -14.9 | 1 | с-з | 78 | 765 | |
| Чегдомын | -20.7 | штиль | - | 85 | 765 | |
| Чекунда | -19.6 | штиль | - | 80 | 766 | |
| Чумикан | -16.4 | 3 | ю-з | 84 | 765 | |
| Южно-Сахалинск | -5.4 | 1 | с | 90 | 766 | |
| Бангкок | +27.1 | штиль | - | 92 | 759 | |
| Бодайхэ | +4.2 | 2 | з | 55 | 767 | |
| Гонконг | +23.7 | 2 | в | 76 | 764 | |
| Далянь | +4.6 | 1 | ю | 73 | 765 | |
| Пекин | +2.7 | 3 | с-з | 31 | 771 | |
| Пусан | +13.5 | 2 | с-з | 77 | 760 | |
| Пхеньян | +4.6 | 1 | з | 74 | 763 | |
| Сеул | +5 | 1 | с | 69 | 763 | |
| Сингапур | +26.8 | 1 | с | 89 | 759 | |
| Тайвань | +24.2 | 2 | с | 84 | 764 | |
| Ханьнань | +22.4 | 4 | с-в | 99 | 763 | |
| Харбин | -6 | 1 | ю-в | 86 | 761 | |
| Цзямусы | -8.8 | 1 | ю-в | 85 | 762 | |
| Циндао | +7.9 | 4 | с-з | 69 | 767 | |
| Цицикар | -6.1 | 1 | ю-з | 76 | 761 |
последнее обновление в 07:00 18.11.2026

