| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -1.4 | 1 | с | 85 | 763 | |
| Бикин | +11.7 | 3 | ю-в | 29 | 757 | |
| Биробиджан | +4.2 | 1 | с-в | 67 | 759 | |
| Благовещенск | +0.6 | 3 | в | 96 | 758 | |
| Богородское | +1.7 | штиль | - | 85 | 763 | |
| Большой Шантар | -0.5 | штиль | - | 84 | 763 | |
| Бомнак | +1.6 | 1 | ю | 61 | 760 | |
| Владивосток | +1.5 | 13 | ю-в | 100 | 761 | |
| Вяземский | +10.4 | 2 | в | 33 | 757 | |
| Гвасюги | +3.8 | 1 | с-в | 66 | 758 | |
| Георгиевка | +7.9 | 2 | с-в | 42 | 759 | |
| Ек.-Никольское | +3.7 | 3 | с-в | 75 | 756 | |
| Зея | +4 | 1 | в | 55 | 760 | |
| Кавалерово | +5.8 | 3 | ю-в | 55 | 761 | |
| Кировский | +14.1 | 2 | ю | 33 | 757 | |
| Комсомольск | +3.4 | 1 | ю-в | 70 | 761 | |
| Находка | +3.8 | 2 | ю-з | 84 | 763 | |
| Нелькан | -1.5 | 1 | с | 70 | 760 | |
| Николаевск | -0.1 | 2 | в | 100 | 763 | |
| Облучье | +2 | 3 | в | 80 | 758 | |
| Ольга | +0.2 | 1 | в | 89 | 763 | |
| Оха | -2.4 | 4 | в | 100 | 764 | |
| Охотск | -2.7 | 2 | ю-в | 100 | 764 | |
| им. П. Осипенко | +2.9 | 1 | в | 66 | 761 | |
| Посьет | +4.7 | 4 | в | 100 | 760 | |
| Советская Гавань | +0.1 | 1 | с-з | 96 | 764 | |
| Софийский прииск | -0.6 | 1 | ю-з | 61 | 760 | |
| Сукпай | +3.3 | штиль | - | 67 | 761 | |
| Троицкое | +3.6 | штиль | - | 78 | 761 | |
| Тумнин | +2.7 | штиль | - | 79 | 763 | |
| Тында | +3.4 | 2 | з | 34 | 760 | |
| Уссурийск | +7.7 | 6 | ю | 83 | 759 | |
| Хабаровск | +3.5 | 3 | с-в | 74 | 758 | |
| Хабаровск аэропорт | +3.3 | 7 | с-в | 75 | 758 | |
| Хуларин | +4.9 | 2 | в | 52 | 760 | |
| Чегдомын | +3.8 | 1 | с-в | 54 | 759 | |
| Чекунда | +3.1 | 2 | с-в | 61 | 759 | |
| Чумикан | -1.6 | 2 | с-в | 94 | 763 | |
| Южно-Сахалинск | +2.2 | 2 | ю | 91 | 764 | |
| Бангкок | +34.3 | 2 | ю | 52 | 755 | |
| Бодайхэ | +19 | 2 | ю | 54 | 758 | |
| Гонконг | +26.8 | 7 | ю | 71 | 757 | |
| Далянь | +15.4 | 1 | ю | 45 | 759 | |
| Пекин | +18.9 | 5 | с | 41 | 758 | |
| Пусан | +15.6 | 2 | ю | 69 | 762 | |
| Пхеньян | +16 | 1 | ю-в | 62 | 761 | |
| Сеул | +17.6 | 3 | з | 25 | 761 | |
| Сингапур | +30.7 | 4 | в | 72 | 757 | |
| Тайвань | +27.7 | 6 | с-з | 61 | 757 | |
| Ханьнань | +25.6 | 3 | ю | 81 | 757 | |
| Харбин | +8.7 | 5 | з | 51 | 757 | |
| Цзямусы | +9.5 | 5 | в | 49 | 755 | |
| Циндао | +11.9 | 4 | ю-в | 77 | 759 | |
| Цицикар | +8.7 | 5 | с-з | 29 | 756 |
последнее обновление в 22:00 29.03.2026

