| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +13.9 | 3 | с | 91 | 757 | |
| Бикин | +22.7 | 3 | ю | 76 | 758 | |
| Биробиджан | +20.9 | 2 | ю-в | 97 | 756 | |
| Благовещенск | +19.9 | 7 | з | 100 | 751 | |
| Богородское | +22.1 | 2 | ю | 71 | 758 | |
| Большой Шантар | +15 | 2 | ю | 81 | 756 | |
| Бомнак | +18 | 5 | в | 96 | 753 | |
| Владивосток | +21.6 | 2 | ю | 88 | 760 | |
| Вяземский | +24.3 | 1 | ю-з | 68 | 758 | |
| Гвасюги | +22.2 | 1 | ю | 77 | 757 | |
| Георгиевка | +24.1 | 1 | ю | 81 | 758 | |
| Ек.-Никольское | +22.2 | 2 | ю | 94 | 756 | |
| Зея | +20.6 | 1 | ю-в | 99 | 751 | |
| Кавалерово | +19.4 | 1 | з | 81 | 760 | |
| Кировский | +21.3 | 2 | ю | 84 | 759 | |
| Комсомольск | +18.2 | 15 | ю-з | 100 | 757 | |
| Находка | +22.2 | штиль | - | 82 | 759 | |
| Нелькан | +21.8 | 1 | в | 89 | 754 | |
| Николаевск | +24 | 4 | в | 64 | 757 | |
| Облучье | +20.6 | 2 | ю | 88 | 755 | |
| Ольга | +21.1 | 1 | ю-в | 76 | 760 | |
| Оха | +24 | 3 | ю-в | 55 | 757 | |
| Охотск | +16.3 | 2 | ю-в | 87 | 757 | |
| им. П. Осипенко | +24.4 | 2 | ю-в | 70 | 755 | |
| Посьет | +19.5 | 1 | в | 99 | 760 | |
| Советская Гавань | +18.8 | 2 | с-в | 71 | 759 | |
| Софийский прииск | +19.7 | штиль | - | 79 | 755 | |
| Сукпай | +20.6 | 1 | ю-з | 66 | 758 | |
| Троицкое | +25.5 | 4 | ю | 70 | 757 | |
| Тумнин | +20.4 | штиль | - | 64 | 758 | |
| Тында | +20.7 | 1 | с-з | 87 | 753 | |
| Уссурийск | +21.5 | 4 | ю | 85 | 759 | |
| Хабаровск | +22.4 | 2 | ю | 84 | 758 | |
| Хабаровск аэропорт | +24.5 | 3 | ю-з | 74 | 756 | |
| Хуларин | +24.6 | 2 | з | 63 | 755 | |
| Чегдомын | +20.4 | 1 | в | 73 | 754 | |
| Чекунда | +20.4 | 1 | в | 87 | 755 | |
| Чумикан | +17.3 | 1 | с-в | 90 | 756 | |
| Южно-Сахалинск | +19.3 | 2 | ю | 92 | 761 | |
| Бангкок | +28.2 | 1 | ю-з | 77 | 756 | |
| Бодайхэ | +29.5 | 2 | ю-з | 84 | 759 | |
| Гонконг | +27.2 | 5 | в | 79 | 756 | |
| Далянь | +29.6 | 2 | ю-з | 74 | 760 | |
| Пекин | +29.6 | 2 | ю | 78 | 758 | |
| Пусан | +32.4 | 2 | с-з | 56 | 760 | |
| Пхеньян | +26.8 | 1 | ю-з | 98 | 761 | |
| Сеул | +28.4 | 2 | з | 79 | 760 | |
| Сингапур | +28.7 | 4 | ю | 82 | 757 | |
| Тайвань | +30.9 | 4 | с | 63 | 759 | |
| Ханьнань | +25.7 | 3 | в | 99 | 755 | |
| Харбин | +25.6 | 2 | в | 100 | 756 | |
| Цзямусы | +22.2 | 4 | ю-в | 90 | 757 | |
| Циндао | +29 | 2 | в | 85 | 760 | |
| Цицикар | +26.1 | 2 | ю-в | 89 | 753 |
последнее обновление в 13:00 28.07.2026

