| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +9.6 | 2 | ю | 88 | 763 | |
| Бикин | +22.5 | 2 | ю-в | 86 | 756 | |
| Биробиджан | +17 | 1 | с | 99 | 757 | |
| Благовещенск | +21.2 | 1 | ю-в | 95 | 753 | |
| Богородское | +13.9 | 1 | с-в | 89 | 762 | |
| Большой Шантар | +6.7 | штиль | - | 95 | 762 | |
| Бомнак | +13.6 | штиль | - | 91 | 759 | |
| Владивосток | +17.7 | 13 | ю-в | 100 | 757 | |
| Вяземский | +21.1 | 1 | в | 90 | 755 | |
| Гвасюги | +20.4 | 1 | с-в | 97 | 755 | |
| Георгиевка | +22.9 | 1 | с-в | 90 | 755 | |
| Ек.-Никольское | +19.2 | 4 | с-в | 90 | 754 | |
| Зея | +15.5 | 1 | с | 83 | 757 | |
| Кавалерово | +16.9 | 1 | ю-в | 98 | 759 | |
| Кировский | +23.5 | 2 | ю-в | 75 | 755 | |
| Комсомольск | +15.1 | 3 | с-з | 86 | 759 | |
| Находка | +18.5 | 2 | ю-в | 98 | 757 | |
| Нелькан | +21.6 | штиль | - | 58 | 756 | |
| Николаевск | +13 | 3 | в | 83 | 762 | |
| Облучье | +18.9 | 1 | ю | 81 | 755 | |
| Ольга | +16.9 | штиль | - | 99 | 759 | |
| Оха | +8.4 | 4 | в | 99 | 764 | |
| Охотск | +10.1 | 3 | ю-з | 100 | 763 | |
| им. П. Осипенко | +11.7 | 2 | с | 87 | 761 | |
| Посьет | +19.1 | 4 | в | 99 | 756 | |
| Советская Гавань | +11.8 | штиль | - | 100 | 761 | |
| Софийский прииск | +13.1 | 2 | в | 79 | 758 | |
| Сукпай | +17.3 | 2 | ю-в | 90 | 758 | |
| Троицкое | +16.9 | 1 | с-в | 84 | 757 | |
| Тумнин | +15 | штиль | - | 97 | 760 | |
| Тында | +17.9 | штиль | - | 86 | 758 | |
| Уссурийск | +21.3 | 4 | ю | 86 | 755 | |
| Хабаровск | +18.2 | 2 | с-в | 95 | 756 | |
| Хабаровск аэропорт | +18.1 | 4 | с | 98 | 756 | |
| Хуларин | +12.8 | штиль | - | 96 | 761 | |
| Чегдомын | +17.6 | штиль | - | 79 | 756 | |
| Чекунда | +17.8 | 1 | с-в | 77 | 757 | |
| Чумикан | +6.6 | 2 | в | 100 | 763 | |
| Южно-Сахалинск | +13 | 3 | с | 100 | 762 | |
| Бангкок | +30.8 | 3 | ю | 76 | 757 | |
| Бодайхэ | +24.9 | 2 | ю-в | 93 | 749 | |
| Гонконг | +30.1 | 7 | ю | 76 | 756 | |
| Далянь | +23.2 | 3 | ю-в | 95 | 750 | |
| Пекин | +28 | 1 | з | 56 | 748 | |
| Пусан | +24 | 4 | з | 86 | 754 | |
| Пхеньян | +26.3 | 1 | ю-в | 94 | 752 | |
| Сеул | +25.1 | 3 | ю | 86 | 753 | |
| Сингапур | +27.9 | 2 | с | 91 | 759 | |
| Тайвань | +30.7 | 9 | ю | 71 | 758 | |
| Ханьнань | +25.4 | 1 | в | 98 | 755 | |
| Харбин | +23.7 | 2 | ю-в | 93 | 751 | |
| Цзямусы | +22.4 | 3 | в | 97 | 754 | |
| Циндао | +25.3 | 4 | ю | 91 | 750 | |
| Цицикар | +22.7 | 1 | с | 89 | 749 |
последнее обновление в 22:00 05.07.2026

