ФГБУ «Дальневосточное УГМС»
-5°С

ветер Ю, 2 м/с
влажность 88%
давление 758 мм.рт.ст.
уровень Амура -78 см
сейчас в Хабаровске

Населенный пункт облачность температура,
°C
скорость ветра, м/с направление ветра влажность, % давление, мм.рт.ст
Аян снег -0.5 3 с 94 756
Бикин пасмурно -13.6 штиль - 86 759
Биробиджан ясно -17.3 штиль - 83 758
Благовещенск пасмурно -14.1 2 з 62 760
Богородское пасмурно -5.7 2 ю-з 84 756
Большой Шантар пасмурно -3.8 2 с 96 756
Бомнак пасмурно -6.2 2 с-з 60 757
Владивосток небольшая облачность -1.4 6 с 79 758
Вяземский ясно -13.9 штиль - 81 759
Гвасюги ясно -17.3 1 с-з 88 759
Георгиевка переменная облачность -17.1 штиль - 87 759
Ек.-Никольское пасмурно -11.9 1 с-з 62 759
Зея ясно -12.9 штиль - 88 759
Кавалерово переменная облачность -7.9 штиль - 78 759
Кировский пасмурно -6 штиль - 93 758
Комсомольск пасмурно -6.5 2 ю-в 68 757
Находка пасмурно -1.1 1 в 96 757
Нелькан небольшой снег -4.5 2 с 91 761
Николаевск переменная облачность -6.6 2 в 99 756
Облучье пасмурно -18.7 штиль - 76 761
Ольга пасмурно -8 штиль - 85 758
Оха пасмурно -8.1 штиль - 100 757
Охотск снег -2.2 10 в 100 763
им. П. Осипенко небольшой снег -5.9 1 ю-в 90 756
Посьет переменная облачность +0.3 1 з 75 758
Советская Гавань снег -4.4 2 з 82 756
Софийский прииск небольшой снег -14.2 1 в 86 758
Сукпай ясно -21.4 штиль - 84 761
Троицкое ясно -9.9 4 ю 54 757
Тумнин небольшой снег -4.1 1 з 74 755
Тында переменная облачность -16.1 2 з 84 763
Уссурийск пасмурно -3.8 1 в 85 758
Хабаровск ясно -7.1 3 ю 47 757
Хабаровск аэропорт небольшая облачность -8.3 4 ю-з 48 757
Хуларин снег -4.5 1 з 92 756
Чегдомын небольшой снег -10.4 штиль - 89 758
Чекунда снег -10.7 штиль - 85 758
Чумикан пасмурно -3.1 2 с-в 90 756
Южно-Сахалинск снег -1.3 штиль - 100 754
Бангкок небольшая облачность +28.4 штиль - 83 758
Бодайхэ ясно +6.5 4 в 57 764
Гонконг пасмурно +23.3 6 в 81 761
Далянь ясно +6.1 4 с 50 764
Пекин ясно +5 1 с 48 763
Пусан переменная облачность +8.3 3 в 25 763
Пхеньян ясно +1 штиль - 79 763
Сеул ясно +3.4 2 ю 79 765
Сингапур пасмурно +26.5 3 с-в 86 758
Тайвань ясно +20.3 8 с 85 763
Ханьнань ясно +19.4 3 в 100 760
Харбин ясно -10.7 2 с-з 67 762
Цзямусы ясно -10 1 с-з 68 759
Циндао ясно +6 3 ю 89 765
Цицикар ясно -13.3 1 ю-з 61 764

последнее обновление в 04:00 20.03.2026

Рейтинг@Mail.ru Valid HTML 4.01 Strict