| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -0.5 | 3 | с | 94 | 756 | |
| Бикин | -13.6 | штиль | - | 86 | 759 | |
| Биробиджан | -17.3 | штиль | - | 83 | 758 | |
| Благовещенск | -14.1 | 2 | з | 62 | 760 | |
| Богородское | -5.7 | 2 | ю-з | 84 | 756 | |
| Большой Шантар | -3.8 | 2 | с | 96 | 756 | |
| Бомнак | -6.2 | 2 | с-з | 60 | 757 | |
| Владивосток | -1.4 | 6 | с | 79 | 758 | |
| Вяземский | -13.9 | штиль | - | 81 | 759 | |
| Гвасюги | -17.3 | 1 | с-з | 88 | 759 | |
| Георгиевка | -17.1 | штиль | - | 87 | 759 | |
| Ек.-Никольское | -11.9 | 1 | с-з | 62 | 759 | |
| Зея | -12.9 | штиль | - | 88 | 759 | |
| Кавалерово | -7.9 | штиль | - | 78 | 759 | |
| Кировский | -6 | штиль | - | 93 | 758 | |
| Комсомольск | -6.5 | 2 | ю-в | 68 | 757 | |
| Находка | -1.1 | 1 | в | 96 | 757 | |
| Нелькан | -4.5 | 2 | с | 91 | 761 | |
| Николаевск | -6.6 | 2 | в | 99 | 756 | |
| Облучье | -18.7 | штиль | - | 76 | 761 | |
| Ольга | -8 | штиль | - | 85 | 758 | |
| Оха | -8.1 | штиль | - | 100 | 757 | |
| Охотск | -2.2 | 10 | в | 100 | 763 | |
| им. П. Осипенко | -5.9 | 1 | ю-в | 90 | 756 | |
| Посьет | +0.3 | 1 | з | 75 | 758 | |
| Советская Гавань | -4.4 | 2 | з | 82 | 756 | |
| Софийский прииск | -14.2 | 1 | в | 86 | 758 | |
| Сукпай | -21.4 | штиль | - | 84 | 761 | |
| Троицкое | -9.9 | 4 | ю | 54 | 757 | |
| Тумнин | -4.1 | 1 | з | 74 | 755 | |
| Тында | -16.1 | 2 | з | 84 | 763 | |
| Уссурийск | -3.8 | 1 | в | 85 | 758 | |
| Хабаровск | -7.1 | 3 | ю | 47 | 757 | |
| Хабаровск аэропорт | -8.3 | 4 | ю-з | 48 | 757 | |
| Хуларин | -4.5 | 1 | з | 92 | 756 | |
| Чегдомын | -10.4 | штиль | - | 89 | 758 | |
| Чекунда | -10.7 | штиль | - | 85 | 758 | |
| Чумикан | -3.1 | 2 | с-в | 90 | 756 | |
| Южно-Сахалинск | -1.3 | штиль | - | 100 | 754 | |
| Бангкок | +28.4 | штиль | - | 83 | 758 | |
| Бодайхэ | +6.5 | 4 | в | 57 | 764 | |
| Гонконг | +23.3 | 6 | в | 81 | 761 | |
| Далянь | +6.1 | 4 | с | 50 | 764 | |
| Пекин | +5 | 1 | с | 48 | 763 | |
| Пусан | +8.3 | 3 | в | 25 | 763 | |
| Пхеньян | +1 | штиль | - | 79 | 763 | |
| Сеул | +3.4 | 2 | ю | 79 | 765 | |
| Сингапур | +26.5 | 3 | с-в | 86 | 758 | |
| Тайвань | +20.3 | 8 | с | 85 | 763 | |
| Ханьнань | +19.4 | 3 | в | 100 | 760 | |
| Харбин | -10.7 | 2 | с-з | 67 | 762 | |
| Цзямусы | -10 | 1 | с-з | 68 | 759 | |
| Циндао | +6 | 3 | ю | 89 | 765 | |
| Цицикар | -13.3 | 1 | ю-з | 61 | 764 |
последнее обновление в 04:00 20.03.2026

