| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +15.2 | 4 | с | 81 | 762 | |
| Бикин | +29.2 | 2 | ю | 64 | 757 | |
| Биробиджан | +28.7 | 1 | ю-в | 67 | 757 | |
| Благовещенск | +22.4 | 2 | с-в | 62 | 760 | |
| Богородское | +24.8 | 2 | з | 72 | 760 | |
| Большой Шантар | +15.2 | 2 | с-в | 96 | 761 | |
| Бомнак | +15.3 | 1 | с-з | 76 | 761 | |
| Владивосток | +22.1 | 6 | ю | 94 | 756 | |
| Вяземский | +28.7 | 1 | ю-з | 68 | 757 | |
| Гвасюги | +29 | 1 | ю | 66 | 757 | |
| Георгиевка | +28.7 | 1 | ю-в | 73 | 757 | |
| Ек.-Никольское | +26.4 | 2 | с-в | 78 | 757 | |
| Зея | +18.4 | 1 | ю | 65 | 761 | |
| Кавалерово | +22.4 | 3 | ю | 98 | 758 | |
| Кировский | +23.8 | штиль | - | 92 | 756 | |
| Комсомольск | +27.4 | 2 | ю-в | 73 | 758 | |
| Находка | +21.6 | 1 | с-в | 99 | 756 | |
| Нелькан | +11.4 | 1 | ю | 96 | 762 | |
| Николаевск | +19.7 | 4 | в | 79 | 760 | |
| Облучье | +27.7 | 2 | з | 65 | 757 | |
| Ольга | +23.1 | 3 | ю | 92 | 758 | |
| Оха | +21.1 | 1 | с | 70 | 761 | |
| Охотск | +13.8 | 3 | ю | 85 | 761 | |
| им. П. Осипенко | +20.6 | 1 | с | 80 | 759 | |
| Посьет | +24.2 | 1 | ю-в | 88 | 756 | |
| Советская Гавань | +21.4 | 1 | с-в | 89 | 760 | |
| Софийский прииск | +22.6 | 1 | з | 57 | 757 | |
| Сукпай | +27.6 | 1 | ю | 70 | 757 | |
| Троицкое | +29.6 | штиль | - | 67 | 757 | |
| Тумнин | +29.5 | 2 | с-в | 64 | 758 | |
| Тында | +16.6 | 1 | ю | 55 | 762 | |
| Уссурийск | +23.4 | 3 | ю | 85 | 756 | |
| Хабаровск | +28.5 | 1 | с-в | 72 | 757 | |
| Хабаровск аэропорт | +28.6 | 2 | в | 69 | 757 | |
| Хуларин | +25.7 | 2 | в | 68 | 757 | |
| Чегдомын | +26 | 1 | ю-з | 59 | 757 | |
| Чекунда | +22.2 | 1 | з | 81 | 758 | |
| Чумикан | +14.3 | 1 | с-в | 100 | 761 | |
| Южно-Сахалинск | +23.7 | 2 | ю-в | 100 | 762 | |
| Бангкок | +32.8 | 5 | з | 64 | 757 | |
| Бодайхэ | +29.2 | 2 | с-з | 62 | 758 | |
| Гонконг | +29.8 | 2 | в | 74 | 753 | |
| Далянь | +27.7 | 1 | с-з | 64 | 757 | |
| Пекин | +29.6 | 3 | ю | 64 | 758 | |
| Пусан | +25.8 | 8 | з | 85 | 758 | |
| Пхеньян | +27.6 | 1 | с-з | 86 | 758 | |
| Сеул | +28.8 | 3 | з | 66 | 758 | |
| Сингапур | +28.7 | 4 | ю | 79 | 759 | |
| Тайвань | +32.2 | 5 | з | 68 | 753 | |
| Ханьнань | +28.6 | 3 | з | 86 | 752 | |
| Харбин | +27.3 | 1 | в | 75 | 756 | |
| Цзямусы | +26.3 | 4 | с | 82 | 756 | |
| Циндао | +30.2 | 2 | с | 57 | 758 | |
| Цицикар | +25.3 | 2 | с | 75 | 758 |
последнее обновление в 13:00 18.08.2026

