| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +10.1 | 3 | ю | 87 | 763 | |
| Бикин | +26.3 | штиль | - | 68 | 754 | |
| Биробиджан | +17.3 | 1 | с-в | 98 | 756 | |
| Благовещенск | +21.6 | 3 | с-в | 95 | 752 | |
| Богородское | +14.6 | 1 | с-в | 84 | 761 | |
| Большой Шантар | +7.6 | 1 | ю-з | 91 | 762 | |
| Бомнак | +13.4 | 1 | ю-в | 93 | 758 | |
| Владивосток | +18.4 | 13 | ю-в | 100 | 755 | |
| Вяземский | +25.1 | 1 | с | 74 | 754 | |
| Гвасюги | +27.1 | 1 | с-з | 72 | 754 | |
| Георгиевка | +24 | 1 | с | 90 | 755 | |
| Ек.-Никольское | +21.5 | 3 | с-в | 87 | 753 | |
| Зея | +16.3 | 2 | с | 78 | 757 | |
| Кавалерово | +17.4 | 1 | ю-в | 97 | 758 | |
| Кировский | +24.6 | 2 | ю-в | 77 | 754 | |
| Комсомольск | +16 | 4 | с | 80 | 759 | |
| Находка | +19.5 | 3 | в | 96 | 756 | |
| Нелькан | +27.2 | 1 | ю-з | 35 | 755 | |
| Николаевск | +14.5 | 3 | в | 77 | 762 | |
| Облучье | +21.1 | 2 | ю-в | 72 | 754 | |
| Ольга | +17.6 | 1 | с-в | 99 | 758 | |
| Оха | +10.1 | 5 | ю-в | 100 | 763 | |
| Охотск | +10.6 | 4 | ю-з | 100 | 763 | |
| им. П. Осипенко | +12.1 | 2 | с | 89 | 760 | |
| Посьет | +20 | 4 | в | 99 | 755 | |
| Советская Гавань | +12.2 | 1 | с-в | 98 | 760 | |
| Софийский прииск | +16.4 | 3 | в | 73 | 756 | |
| Сукпай | +21.8 | 2 | ю-в | 72 | 756 | |
| Троицкое | +20.8 | 2 | с-в | 74 | 756 | |
| Тумнин | +16.1 | штиль | - | 89 | 759 | |
| Тында | +21.5 | 1 | в | 66 | 756 | |
| Уссурийск | +21.7 | 5 | ю | 88 | 755 | |
| Хабаровск | +19.7 | 3 | с | 93 | 755 | |
| Хабаровск аэропорт | +20.7 | 4 | с | 90 | 755 | |
| Хуларин | +13.8 | 1 | в | 89 | 760 | |
| Чегдомын | +21.2 | 1 | ю-з | 72 | 754 | |
| Чекунда | +21.3 | 1 | ю-в | 72 | 755 | |
| Чумикан | +6.6 | 3 | в | 100 | 763 | |
| Южно-Сахалинск | +15.8 | 3 | с | 86 | 761 | |
| Бангкок | +33 | 3 | ю-в | 61 | 756 | |
| Бодайхэ | +29.2 | 3 | в | 71 | 748 | |
| Гонконг | +31.4 | 7 | ю-в | 71 | 756 | |
| Далянь | +24 | 3 | ю-в | 89 | 750 | |
| Пекин | +30.2 | 3 | ю | 52 | 747 | |
| Пусан | +24.6 | 3 | з | 87 | 754 | |
| Пхеньян | +29.1 | 2 | ю | 94 | 752 | |
| Сеул | +25.7 | 1 | ю | 89 | 752 | |
| Сингапур | +32.8 | 4 | ю-в | 60 | 758 | |
| Тайвань | +30.7 | 9 | ю | 71 | 758 | |
| Ханьнань | +26.8 | 1 | ю-з | 92 | 755 | |
| Харбин | +24.9 | 1 | ю | 86 | 750 | |
| Цзямусы | +24 | 3 | ю-в | 90 | 753 | |
| Циндао | +26.9 | 4 | ю-в | 85 | 749 | |
| Цицикар | +24.6 | 3 | с-в | 81 | 748 |
последнее обновление в 19:00 05.07.2026

