| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -10.5 | 2 | с-в | 37 | 756 | |
| Бикин | -5 | 1 | з | 54 | 761 | |
| Биробиджан | -4.6 | 2 | с-з | 41 | 759 | |
| Благовещенск | -8.7 | 4 | з | 61 | 763 | |
| Богородское | -5.7 | 4 | с-в | 88 | 755 | |
| Большой Шантар | -9 | штиль | - | 67 | 756 | |
| Бомнак | -15.9 | 5 | с-з | 54 | 759 | |
| Владивосток | -1.6 | 7 | с-з | 29 | 767 | |
| Вяземский | -4.8 | 4 | ю-з | 72 | 759 | |
| Гвасюги | -5.1 | 2 | ю-з | 79 | 758 | |
| Георгиевка | -5.6 | 2 | ю-з | 86 | 758 | |
| Ек.-Никольское | -5 | 2 | з | 47 | 762 | |
| Зея | -15.9 | 1 | с-з | 74 | 761 | |
| Кавалерово | -1.8 | 7 | с-з | 59 | 761 | |
| Кировский | -2.6 | 4 | з | 77 | 764 | |
| Комсомольск | -2.1 | 2 | с | 68 | 754 | |
| Находка | -0.9 | 4 | с-з | 32 | 766 | |
| Нелькан | -16.3 | 1 | ю-з | 90 | 759 | |
| Николаевск | -9.2 | 2 | ю-з | 89 | 755 | |
| Облучье | -14.1 | 1 | с-з | 84 | 763 | |
| Ольга | -1.4 | 4 | з | 78 | 761 | |
| Оха | -10.2 | 1 | с-з | 100 | 754 | |
| Охотск | -13.6 | 4 | с | 60 | 751 | |
| им. П. Осипенко | -4.6 | 2 | с | 83 | 755 | |
| Посьет | +0.1 | 6 | з | 27 | 768 | |
| Советская Гавань | +0.6 | 6 | с-з | 90 | 751 | |
| Софийский прииск | -16.8 | 1 | с-в | 84 | 759 | |
| Сукпай | -6.4 | 3 | с-з | 71 | 756 | |
| Троицкое | -5.1 | 4 | ю | 76 | 755 | |
| Тумнин | -2.9 | 1 | с-в | 77 | 752 | |
| Тында | -25.9 | 1 | з | 81 | 765 | |
| Уссурийск | -2.2 | 7 | с-з | 47 | 766 | |
| Хабаровск | -4.7 | 4 | ю-з | 75 | 756 | |
| Хабаровск аэропорт | -5 | 5 | з | 74 | 756 | |
| Хуларин | -5.3 | штиль | - | 96 | 756 | |
| Чегдомын | -9.1 | 1 | з | 68 | 759 | |
| Чекунда | -8.7 | 3 | з | 57 | 760 | |
| Чумикан | -9 | 1 | ю-з | 46 | 757 | |
| Южно-Сахалинск | +2.1 | 4 | с | 99 | 745 | |
| Бангкок | +27.6 | штиль | - | 85 | 759 | |
| Бодайхэ | +2.4 | 1 | с | 84 | 770 | |
| Гонконг | +26.2 | 8 | в | 65 | 764 | |
| Далянь | +7.4 | 1 | ю | 55 | 771 | |
| Пекин | +1.3 | штиль | - | 90 | 770 | |
| Пусан | +8.3 | 6 | с-в | 33 | 767 | |
| Пхеньян | +0.8 | штиль | - | 93 | 772 | |
| Сеул | +3.8 | 4 | с-з | 36 | 771 | |
| Сингапур | +27.1 | 1 | з | 85 | 759 | |
| Тайвань | +23.5 | 2 | с | 74 | 763 | |
| Ханьнань | +22.8 | 9 | с-в | 89 | 761 | |
| Харбин | -7.1 | 2 | з | 56 | 768 | |
| Цзямусы | -5.4 | 4 | з | 55 | 763 | |
| Циндао | +8.8 | 1 | с-в | 54 | 772 | |
| Цицикар | -6.1 | 2 | ю | 47 | 766 |
последнее обновление в 07:00 28.10.2026

