| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +1.6 | 4 | с | 77 | 754 | |
| Бикин | +12.9 | 2 | ю-в | 62 | 762 | |
| Биробиджан | +5 | штиль | - | 99 | 761 | |
| Благовещенск | +15.3 | 2 | ю | 66 | 754 | |
| Богородское | +3.7 | 2 | ю | 77 | 759 | |
| Большой Шантар | +2.2 | штиль | - | 82 | 754 | |
| Бомнак | +10.4 | 1 | ю-в | 81 | 751 | |
| Владивосток | +6.6 | 5 | ю | 78 | 765 | |
| Вяземский | +8 | 1 | в | 75 | 761 | |
| Гвасюги | +3.3 | 1 | с | 88 | 762 | |
| Георгиевка | +6.8 | штиль | - | 78 | 761 | |
| Ек.-Никольское | +7.2 | 1 | с-з | 84 | 760 | |
| Зея | +14.1 | 2 | с | 61 | 752 | |
| Кавалерово | +0.9 | штиль | - | 95 | 765 | |
| Кировский | +10.1 | 2 | ю | 74 | 762 | |
| Комсомольск | +7.7 | 2 | ю-з | 77 | 759 | |
| Находка | +7.6 | штиль | - | 91 | 764 | |
| Нелькан | +5.8 | 1 | ю | 88 | 753 | |
| Николаевск | +3.3 | 3 | в | 80 | 758 | |
| Облучье | +4.9 | 1 | с | 73 | 761 | |
| Ольга | +0.7 | штиль | - | 90 | 765 | |
| Оха | -1.3 | 5 | ю-в | 100 | 759 | |
| Охотск | +1.2 | 7 | в | 100 | 756 | |
| им. П. Осипенко | +7.9 | штиль | - | 63 | 757 | |
| Посьет | +8.3 | 3 | с-в | 88 | 765 | |
| Советская Гавань | +2.2 | 1 | з | 81 | 762 | |
| Софийский прииск | +2.5 | 1 | в | 71 | 760 | |
| Сукпай | +1.6 | 1 | в | 83 | 764 | |
| Троицкое | +6.9 | 4 | ю | 71 | 760 | |
| Тумнин | +0.8 | штиль | - | 86 | 762 | |
| Тында | +1.7 | 2 | з | 95 | 760 | |
| Уссурийск | +8.6 | 4 | ю | 65 | 763 | |
| Хабаровск | +7.7 | штиль | - | 72 | 760 | |
| Хабаровск аэропорт | +7.4 | штиль | - | 69 | 760 | |
| Хуларин | +8.8 | 1 | з | 49 | 758 | |
| Чегдомын | +8 | штиль | - | 51 | 759 | |
| Чекунда | +6.7 | 1 | ю-з | 69 | 759 | |
| Чумикан | +4.3 | 2 | ю-з | 70 | 754 | |
| Южно-Сахалинск | +2.7 | штиль | - | 90 | 764 | |
| Бангкок | +26.8 | 1 | ю-в | 95 | 756 | |
| Бодайхэ | +15.5 | 4 | в | 84 | 756 | |
| Гонконг | +28.4 | 4 | ю | 75 | 754 | |
| Далянь | +12 | 4 | в | 98 | 759 | |
| Пекин | +21 | 3 | с-в | 81 | 755 | |
| Пусан | +15.9 | 1 | в | 76 | 759 | |
| Пхеньян | +15 | 1 | с | 98 | 760 | |
| Сеул | +15.3 | 1 | з | 80 | 760 | |
| Сингапур | +27.8 | 2 | з | 90 | 756 | |
| Тайвань | +26.3 | 2 | ю-в | 83 | 756 | |
| Ханьнань | +25.1 | 2 | ю | 98 | 754 | |
| Харбин | +14.4 | 1 | ю-в | 96 | 757 | |
| Цзямусы | +10.6 | 3 | ю-в | 63 | 760 | |
| Циндао | +14.2 | 3 | ю-в | 92 | 758 | |
| Цицикар | +19 | 3 | ю | 63 | 754 |
последнее обновление в 07:00 14.05.2026

